SCS ČR


Vývoj cen PHM

  Natural 95 Diesel
28.07 32.04 -0.09 31.01 -0.08
27.07 32.13 -0.02 31.09 -0.01
26.07 32.15 -0.03 31.10 +0.01
25.07 32.18 -0.03 31.09 -0.06
24.07 32.21 +0.04 31.15 +0.03
23.07 32.17 -0.02 31.12 -0.02
22.07 32.19 -0.01 31.14 -0.02
21.07 32.20 -0.04 31.16 -0.01
20.07 32.24 0.00 31.17 -0.03
19.07 32.24 +0.01 31.20 +0.03
18.07 32.23 +0.01 31.17 -0.02
17.07 32.22 -0.03 31.19 -0.02
16.07 32.25 -0.07 31.21 -0.05
15.07 32.32 -0.26 31.26 -0.26
14.07 32.58 +0.20 31.52 +0.20
13.07 32.38   31.32  

Zdroj: www.ccs.cz.